GAS | MODEL NO. † | STANDARD MEASURING RANGES (ppm, unless otherwise indicated) |
Br2 bromine | 4700-1999m 4700-199.9m 4700-19.99m 4700-1999b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
CO carbon monoxide | 4140-1999m 4140-199.9m 4140-19.99m | 0-1999 0-199.9 0-19.99 |
Cl2 chlorine | 4340-1999m 4340-199.9m 4340-19.99m 4340-1999b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
ClO2 chlorine dioxide | 4330-1999m 4330-199.9m 4330-19.99m 4330-1999b 4330-1000b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-1000 ppb |
C2H4 ethylene | 4070-1999m 4070-199.9m 4070-19.99m 4070-5m | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-5 |
EtO ethylene oxide | 4200-1999m 4200-199.9m 4200-19.99m 4200-1999b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
HCHO formaldehyde | 4160-1999m 4160-199.9m 4160-19.99m 4160-1999b 4160-500b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-500 ppb |
H2NNH2 CH3NHNH2 (CH3)2NNH2 hydrazine(s) ¶ | 4180-1999m 4180-199.9m 4180-19.99m 4180-1999b 4180-100b 4183¤ 4186¤ 4187¤ 4189¤ | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-100 ppb 0-0.5/0-2 0-2/0-10 0-100/0-2000 ppb 0-100/0-1000 ppb |
H2 hydrogen | 4020-1999m 4020-199.9m | 0-1999 0-199.9 |
HBr hydrogen bromide | 4800-1999m 4800-199.9m 4800-19.99m 4800-1999b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
HCl hydrogen chloride | 4360-1999m 4360-199.9m 4360-19.99m 4360-1999b
| 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
HCN hydrogen cyanide | 4280-1999m 4280-199.9m 4280-19.99m 4280-1999b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
H2S hydrogen sulfide | 4170-1999m 4170-199.9m 4170-19.99m 4170-1999b 4170-1000b 4170-500b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-1000 ppb 0-500 ppb |
NO nitric oxide | 4540-1999m 4540-199.9m 4540-19.99m 4540-1999b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
NO2 nitrogen dioxide Also known as N2O4 nitrogen tetroxide | 4150-1999m 4150-199.9m 4150-19.99m 4150-1999b 4152¤ 4154¤ | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-2/10 0-10/0-50 |
O3 ozone | 4480-1999m 4480-199.9m 4480-19.99m 4480-1999b
| 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |
PrO propylene oxide | 4320-1999m 4320-199.9m 4320-19.99m 4320-1000b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1000 ppb |
SO2 sulfur dioxide | 4240-1999m 4240-199.9m 4240-19.99m 4240-1999b | 0-1999 0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb |